Ramadan-tabell
Alta | Ballangen | Bardufoss |
Bodø | Borkenes | Brønnøysund |
Finnsnes | Sortland | Harstad |
Honningsvåg | Kirkenes | Lakselv |
Melbu | Mo I Rana | Mosjøen |
Narvik | Nesna | Rognan |
Sandnessjøen | Storslett | Svolvær |
Tromsø | Vadsø | Hammerfest |
–
Bønnetider for Tromsø
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Alta
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Ballangen
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Bardufoss
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Bodø
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Borkenes
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Brønnøysund
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Finnsnes
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Hammerfest
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Harstad
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Honningsvåg
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Kirkenes
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Lakselv
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Melbu
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Mo i Rana
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Mosjøen
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Narvik
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Nesna
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Rognan
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Sandessjøen
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Storslett
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Svolvær
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Vadsø
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |
Bønnetider for Sortland
Januar | Mai | September |
Februar | Juni | Oktober |
Mars | Juli | November |
April | August | Desember |